圣賓儀器代理經營日本YMC全線色譜柱產品,常用貨號均有現貨庫存,具體貨號: 627718824
YMC液相色譜柱*|YMC液相色譜柱代理商
高度端基封尾的ODS柱
顆粒徑 :3μm、5μm、10μm
微孔徑 :12nm
含碳率 :16%
使用pH范圍 :2.0~8.0
USP分類 :L1
YMC-Pack Pro C18 對容易影響產品品質的殘存硅基醇進行了高度的封端處理,并進行了嚴格的質量管理。Pro C18 非常適用于醫藥品,農藥等的堿性化合物的分離。另外每個產品盒內包含兩份檢測報告,一份是色譜柱檢測報告,說明出廠時色譜柱的性能;一份是填料檢測報告,詳細羅列了需嚴格控制的物理性能和填料的分離特性。
應用案例
抗癲癇藥
黃酮苷
特點:
1. 對堿性化合物優秀的分離;
2. 高度的端基封尾技術;
3. 的再現性;
4. 使用高純度的硅膠基質;
5. 出廠時填付有兩種類別的檢測報告。
三環萜酸抗抑郁劑的分析
堿性和中性多肽的分析
YMC液相色譜柱*|YMC液相色譜柱代理商
左圖為三批填料測試結果的比較,其顯示了對疏水性、親水性、堿性及酸性化合物都具有優良的分離再現性。
*的填裝技術保證了色譜柱的高效分離能力,所有的色譜柱均在嚴格的質量控制標準生產和對柱性能進行測試,包括對理論塔板數的測定。從而保證了柱與柱之間的再現性。
YMC為保證高質量的產品,對YMC-Pack Pro系列產品的生產過程進行嚴格的質量管理和控制,對每支YMC-Pack Pro系列色譜柱的填料和制成品的生產批間進行全程控制,為每支色譜柱分別提供色譜柱填料測試報告和色譜柱性能測試報告兩份質量報告。
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 1.0 X 35 | AS12S03-H501WT | AS-3AH-3 |
1.0 X 50 | AS12S03-0501WT | AS-3A0-3 | ||
1.0 X 100 | AS12S03-1001WT | AS-3A1-3 | ||
1.5 X 35 | AS12S03-H5P5WT | AS-3BH-3 | ||
1.5 X 50 | AS12S03-05P5WT | AS-3B0-3 | ||
1.5 X 100 | AS12S03-10P5WT | AS-3B1-3 | ||
2.0 X 35 | AS12S03-H502WT | AS-3CH-3 | ||
2.0 X 50 | AS12S03-0502WT | AS-3C0-3 | ||
2.0 X 75 | AS12S03-L502WT | AS-3C7-3 | ||
2.0 X 100 | AS12S03-1002WT | AS-3C1-3 | ||
2.0 X 150 | AS12S03-1502WT | AS-3C2-3 | ||
3.0 X 50 | AS12S03-0503WT | AS-3E0-3 | ||
3.0 X 100 | AS12S03-1003WT | AS-3E1-3 | ||
3.0 X 150 | AS12S03-1503WT | AS-3E2-3 | ||
4.6 X 35 | AS12S03-H546WT | AS-30H-3 | ||
4.6 X 50 | AS12S03-0546WT | AS-300-3 | ||
4.6 X 75 | AS12S03-L546WT | AS-307-3 | ||
4.6 X 100 | AS12S03-1046WT | AS-301-3 | ||
4.6 X 150 | AS12S03-1546WT | AS-302-3 | ||
6.0 X 50 | AS12S03-0506WT | AS-310-3 | ||
6.0 X 75 | AS12S03-L506WT | AS-317-3 | ||
6.0 X 100 | AS12S03-1006WT | AS-311-3 | ||
S-5 | 12nm | 1.0 X 150 | AS12S05-1501WT | AS-3A2 |
1.0 X 250 | AS12S05-2501WT | AS-3A3 | ||
1.5 X 150 | AS12S05-15P5WT | AS-3B2 | ||
1.5 X 250 | AS12S05-25P5WT | AS-3B3 | ||
2.0 X 35 | AS12S05-H502WT | AS-3CH | ||
2.0 X 50 | AS12S05-0502WT | AS-3C0 | ||
2.0 X 75 | AS12S05-L502WT | AS-3C7 | ||
2.0 X 100 | AS12S05-1002WT | AS-3C1 | ||
2.0 X 150 | AS12S05-1502WT | AS-3C2 | ||
2.0 X 250 | AS12S05-2502WT | AS-3C3 | ||
3.0 X 50 | AS12S05-0503WT | AS-3E0 | ||
3.0 X 75 | AS12S05-L503WT | AS-3E7 | ||
3.0 X 100 | AS12S05-1003WT | AS-3E1 | ||
3.0 X 150 | AS12S05-1503WT | AS-3E2 | ||
3.0 X 250 | AS12S05-2503WT | AS-3E3 | ||
4.0 X 150 | AS12S05-1504WT | - | ||
4.6 X 50 | AS12S05-0546WT | AS-300 | ||
4.6 X 75 | AS12S05-L546WT | AS-307 | ||
4.6 X 100 | AS12S05-1046WT | AS-301 | ||
4.6 X 150 | AS12S05-1546WT | AS-302 | ||
4.6 X 250 | AS12S05-2546WT | AS-303 | ||
6.0 X 150 | AS12S05-1506WT | AS-312 | ||
6.0 X 250 | AS12S05-2506WT | AS-313 | ||
S-10 | 12nm | 4.6 X 150 | AS12S11-1546WT | - |
4.6 X 250 | AS12S11-2546WT | - |
page top
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|---|
S-5 | 12nm | 10 X 150 | AS12S05-1510WT | AS-322 |
10 X 250 | AS12S05-2510WT | AS-323 | ||
20 X 100 | AS12S05-1020WT | AS-341 | ||
20 X 150 | AS12S05-1520WT | AS-342 | ||
20 X 250 | AS12S05-2520WT | AS-343 | ||
S-10 | 12nm | 20 X 100 | AS12S11-1020WT | - |
20 X 150 | AS12S11-1520WT | - | ||
20 X 250 | AS12S11-2520WT | - |
page top
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 1.0 X 10 | AS12S03-0101CC | AS12S03-0101CC |
1.5 X 10 | AS12S03-01P5CC | AS12S03-01P5CC | ||
2.0 X 10 | AS12S03-0102CC | AS12S03-0102CC | ||
4.0 X 23 | AS12S03-G304CC | C-KGC-324AS3C-3 | ||
S-5 | 12nm | 1.0 X 10 | AS12S05-0101CC | AS12S05-0101CC |
1.5 X 10 | AS12S05-01P5CC | AS12S05-01P5CC | ||
2.0 X 10 | AS12S05-0102CC | AS12S05-0102CC | ||
4.0 X 23 | AS12S05-G304CC | C-KGC-324ASC-3 |
*初次使用時請配合對應柱芯內徑訂購相應的柱套。
page top
產品型號 | 舊產品型號 | |
---|---|---|
半微量柱芯套 (1.0, 1.5, 2.0mm內徑用) | XPCHSMW | C-KGC-AEFW |
保護柱芯套 (4.0mm內徑用) | XPCHW | C-KGC-EF |
page top
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 4.0 X 23 | AS12S03-G304CCPK | GCS-AS4-1203 |
S-5 | 12nm | 4.0 X 23 | AS12S05-G304CCPK | GCS-AS4-1205 |
*保護柱套件由保護柱套(1set)、保護柱芯(1set)和色譜柱連接器(EK材質)組成。
page top
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|---|
S-5 | 12nm | 10 X 30 | AS12S05-0310WTG | BBC-10-AS-5 |
20 X 50 | AS12S05-0520WTG | GAS-340 | ||
S-10 | 12nm | 20 X 50 | AS12S11-0520WTG | - |
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:468210 管理登陸